RAT base / Registro de actividades de tratamiento
Tratamientos mínimos identificados
| Tratamiento | Finalidad | Rol |
|---|---|---|
| Gestión de talleres | Alta, acceso, configuración, soporte y facturación. | Responsable/proveedor según caso. |
| Clientes del taller | Gestión operativa de clientes, vehículos y trabajos. | Encargado para el taller. |
| Facturación | Presupuestos, facturas, pagos, obligaciones fiscales. | Responsable/encargado según flujo. |
| Comerciales | Alta, acceso, referidos, comisiones y contrato. | Responsable. |
| Prospección B2B | Contacto prudente con talleres potenciales. | Responsable. |
| Seguridad/logs | Control de accesos, auditoría e incidencias. | Responsable/encargado. |
| IA asistida | Apoyo operativo y generación de borradores. | Según proveedor y finalidad. |
Pendiente
Completar categorías de interesados, datos, destinatarios, transferencias, plazos, medidas de seguridad y base jurídica definitiva por tratamiento.